分类导航  
 
公司动态  (69)
新闻文章  (269)
 
相关文章  
 
  • 上海迪士尼推导览服务:6人组团12500元 可不排队 [6/8]
  • 2016年全国高考7日起举行 共940万考生报名 [6/6]
  • 解密:九部长奉国务院命督查回京 发现四大问题 [6/2]
  • 上海7月1日开始申领生育保险待遇将有新规 [5/31]
  • 上海20年的水产市场将全部关闭 [5/27]
     
    2013年12月/全年中国汽车销量排行榜1-120名
    上海佑腾货架 上海佑腾仓储物流设备有限公司   2014-02-15 13:04:30 作者:SystemMaster 来源:515排行网 文字大小:[][][]
    2013年12月中国汽车销量排行榜1-120名
    排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 1-12月累计
    1 福克斯 长安福特 福特 38299 403640
    2 轩逸 东风日产 日产 32160 259545
    3 朗逸 上海大众 大众 28170 374056
    4 赛欧 上海通用 雪佛兰 27454 276302
    5 凯越 上海通用 别克 27400 296183
    6 桑塔纳 上海大众 大众 25097 243349
    7 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 24345 246890
    8 捷达 一汽大众 大众 24127 263408
    9 凌派 广汽本田 本田 22593 91594
    10 雅阁 广汽本田 本田 22185 118920
    11 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 21424 193210
    12 速腾 一汽大众 大众 20669 271188
    13 宝来 一汽大众 大众 17872 237156
    14 瑞纳 北京现代 现代 17820 197482
    15 朗动 北京现代 现代 16580 206348
    16 荣威350 上海汽车 荣威 15883 113033
    17 凯美瑞 广汽丰田 丰田 15809 177649
    18 帕萨特 上海大众 大众 14916 227262
    19 悦动 北京现代 现代 13144 171547
    20 威驰 一汽丰田 丰田 13086 28616
    21 长安悦翔 长安汽车 长安 13022 129061
    22 骐达 东风日产 日产 12761 129346
    23 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 12655 121630
    24 天籁 东风日产 日产 12406 106220
    25 花冠 一汽丰田 丰田 12301 147921
    26 日产阳光 东风日产 日产 12107 112963
    27 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 11932 61516
    28 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 11618 143550
    29 迈腾 一汽大众 大众 11510 187173
    30 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 11412 122672
    31 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 11329 123643
    32 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 11265 135666
    33 高尔夫 一汽大众 大众 10970 101802
    34 现代名图 北京现代 现代 10502 16762
    35 长安逸动 长安汽车 长安 10399 90723
    36 夏利 天津一汽 夏利 10367 101071
    37 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 10221 29134
    38 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 10220 68200
    39 马自达6 一汽马自达 马自达 9852 93374
    40 宝马5系 华晨宝马 宝马 9779 123439
    41 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 9718 72212
    42 卡罗拉 一汽丰田 丰田 9406 146480
    43 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 8581 83175
    44 北斗星 昌河铃木 铃木 8563 71735
    45 别克英朗 上海通用 别克 8487 204274
    46 蒙迪欧 长安福特 福特 8262 69359
    47 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 8253 99450
    48 索纳塔 北京现代 现代 8251 104670
    49 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8235 100141
    50 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 8172 149183
    51 海马M3 海马汽车 海马 8164 44995
    52 大众POLO 上海大众 大众 7950 154221
    53 本田锋范 广汽本田 本田 7904 95313
    54 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 7677 57185
    55 启辰R50 东风日产 启辰 7676 53694
    56 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 7600 73665
    57 菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 7393 48375
    58 君威 上海通用 别克 7320 86050
    59 长城C30 长城汽车 长城 7315 126036
    60 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 7299 46849
    61 世嘉 神龙汽车 雪铁龙 7081 101550
    62 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 6919 62342
    63 本田思域 东风本田 本田 6867 64399
    64 丰田锐志 一汽丰田 丰田 6818 64553
    65 众泰Z300 众泰汽车 众泰 6687 58323
    66 明锐 上海大众 斯柯达 6673 120246
    67 英伦金刚 吉利控股 英伦 6500 44556
    68 东南V3菱悦 东南汽车 东南 6401 52439
    69 歌诗图 广汽本田 本田 6236 47063
    70 启辰D50 东风日产 启辰 6075 51731
    71 嘉年华 长安福特 福特 6045 49083
    72 MG3 上海汽车 MG 5879 45446
    73 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 5785 36052
    74 别克君越 上海通用 别克 5515 89279
    75 莲花L5 莲花汽车 青年莲花 5451 32639
    76 大众朗行 上海大众 大众 5421 59814
    77 宝马3系 华晨宝马 宝马 5343 60975
    78 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 5335 36718
    79 日产骊威 东风日产 日产 5334 69248
    80 铃木奥拓 长安铃木 铃木 5228 57814
    81 中华H330 华晨汽车 中华 5180 25907
    82 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5138 56377
    83 长城C50 长城汽车 长城 5066 65611
    84 福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 5035 38004
    85 东南菱致 东南汽车 东南 5031 33692
    86 力帆620 力帆汽车 力帆 5009 38954
    87 标致308 神龙汽车 标致 4927 81634
    88 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 4827 52565
    89 江淮和悦 江淮汽车 江淮 4820 45813
    90 荣威550 上海汽车 荣威 4651 24477
    91 风神S30 东风乘用车 东风风神 4465 27153
    92 奔奔MINI 长安汽车 长安 4382 51462
    93 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 4286 50211
    94 自由舰 吉利控股 全球鹰 4186 37852
    95 传祺GA3 广汽乘用车 广汽 4041 12179
    96 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 3926 39021
    97 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3898 36836
    98 MG6 上海汽车 MG 3870 19983
    99 力帆320 力帆汽车 力帆 3843 28900
    100 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3792 37895
    101 英伦SC6 吉利控股 英伦 3738 27107
    102 风神A60 东风乘用车 东风风神 3559 28660
    103 英伦SC7 吉利控股 英伦 3522 46951
    104 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3435 24709
    105 长安CX20 长安汽车 长安 3409 32973
    106 标致301 神龙汽车 标致 3405 5034
    107 本田飞度 广汽本田 本田 3240 40747
    108 北汽绅宝 北汽制造 北京汽车 3194 10063
    109 铃木雨燕 长安铃木 铃木 3120 30533
    110 艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 3057 13555
    111 标致408 神龙汽车 标致 3038 55283
    112 天语SX4 长安铃木 铃木 3007 33244
    113 全球鹰熊猫 吉利控股 全球鹰 2880 35079
    114 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2857 20101
    115 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2808 23315
    116 大众CC 一汽大众 大众 2736 41161
    117 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 2619 32300
    118 丰田致炫 广汽丰田 丰田 2494 2494
    119 马自达3 长安马自达 马自达 2476 31289
    120 中华H530 华晨汽车 中华 2473 17494

    快速响应客户需求    及时充分的与客户沟通     提供专业的设计方案     精细化的生产过程     专业规范的施工团队     诚挚用心的服务     十年品质经验

    Copy right 2012-2023 上海佑腾仓储物流设备有限公司 版权所有
    电话:86-21-3373 1241 传真:86-21-3373 1242 邮箱:tyshelf@139.com
    沪ICP备19030964号-1  沪公网安备31011702001668