分类导航  
 
公司动态  (69)
新闻文章  (269)
 
相关文章  
 
  • 2014年1月汽车厂商销量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中国SUV销量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中国轿车销量排行榜1-120名 [3/3]
  • 2013年12月中国SUV销量排行榜完整版 [2/15]
  • 2013年12月中国汽车厂商销量排行榜完整版 [2/15]
     
    2013年11月份国内汽车销量排行(轿车1-120名)
    上海佑腾货架 上海佑腾仓储物流设备有限公司   2013-12-17 03:08:22 作者:SystemMaster 来源:515排行网 文字大小:[][][]
    2013年11月中国轿车销量排行榜1-120名
    排名 车型 所属厂商 所属品牌 11月销量 1-11月累计
    1 福克斯 长安福特 福特 38784 365341
    2 轩逸 东风日产 日产 31333 227385
    3 凯越 上海通用 别克 25673 268782
    4 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 24909 222545
    5 捷达 一汽大众 大众 24244 239281
    6 赛欧 上海通用 雪佛兰 22958 248848
    7 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 20953 171786
    8 速腾 一汽大众 大众 20771 250519
    9 朗逸 上海大众 大众 20651 345886
    10 宝来 一汽大众 大众 20006 219284
    11 英朗 上海通用 别克 19877 195787
    12 桑塔纳 上海大众 大众 18892 218252
    13 凯美瑞 广汽丰田 丰田 18888 161840
    14 现代瑞纳 北京现代 现代 18187 179662
    15 本田凌派 广汽本田 本田 16761 69001
    16 现代朗动 北京现代 现代 16062 189768
    17 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 14909 131932
    18 迈腾 一汽大众 大众 14725 175663
    19 雅阁 广汽本田 本田 13703 96735
    20 大帕萨特 上海大众 大众 13502 212346
    21 花冠 一汽丰田 丰田 13071 135620
    22 悦动 北京现代 现代 12927 158403
    23 骐达 东风日产 日产 12818 116585
    24 威驰 一汽丰田 丰田 12726 15530
    25 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 12666 141011
    26 骊威 东风日产 日产 12597 63914
    27 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 12274 124401
    28 荣威350 上海汽车 荣威 12156 97150
    29 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 11785 108975
    30 天籁 东风日产 日产 11539 93814
    31 悦翔 长安汽车 长安 11249 116039
    32 速锐 比亚迪汽车 比亚迪 11039 112314
    33 POLO 上海大众 大众 10674 146271
    34 明锐 上海大众 斯柯达 10617 113573
    35 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 10232 91197
    36 马自达6 一汽马自达 马自达 10217 83522
    37 长城C30 长城汽车 长城 10106 118721
    38 夏利 天津一汽 夏利 10028 90704
    39 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 10006 49584
    40 长安逸动 长安汽车 长安 9855 80324
    41 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9755 111260
    42 高尔夫 一汽大众 大众 9588 90832
    43 日产阳光 东风日产 日产 9461 100856
    44 蒙迪欧 长安福特 福特 9349 61097
    45 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 9257 91906
    46 宝马5系 华晨宝马 宝马 8996 113660
    47 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 8967 18913
    48 卡罗拉 一汽丰田 丰田 8953 137074
    49 君越 上海通用 别克 8770 83764
    50 锐志 一汽丰田 丰田 8548 57735
    51 索纳塔 北京现代 现代 8434 96419
    52 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 8152 62494
    53 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 8089 49508
    54 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 7773 55423
    55 启辰R50 东风日产 启辰 7714 46018
    56 世嘉 神龙汽车 雪铁龙 7574 94469
    57 长城C50 长城汽车 长城 7573 60545
    58 君威 上海通用 别克 7497 78730
    59 本田锋范 广汽本田 本田 7313 87409
    60 标致308 神龙汽车 标致 7210 76707
    61 本田思域 东风本田 本田 6915 57532
    62 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 6709 57980
    63 众泰Z300 众泰汽车 众泰 6534 51636
    64 海马M3 海马汽车 海马 6526 36831
    65 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 6518 63172
    66 大众朗行 上海大众 大众 6404 54393
    67 现代名图 北京现代 现代 6260 6260
    68 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 6162 39550
    69 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 6115 31383
    70 嘉年华 长安福特 福特 6033 43038
    71 菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 5840 40982
    72 昕锐 上海大众 斯柯达 5802 30267
    73 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5243 51239
    74 英伦金刚 吉利控股 英伦 5151 38056
    75 宝马3系 华晨宝马 宝马 5148 55632
    76 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 5114 74594
    77 江淮和悦 江淮汽车 江淮 5058 40993
    78 中华H330 华晨汽车 中华 4970 20727
    79 东南V3菱悦 东南汽车 东南 4909 46038
    80 铃木奥拓 长安铃木 铃木 4739 52586
    81 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 4655 66065
    82 启辰D50 东风日产 启辰 4638 45656
    83 福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 4541 32969
    84 标致408 神龙汽车 标致 4312 52245
    85 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 4278 35095
    86 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 4242 27188
    87 英伦SC6 吉利控股 英伦 4181 23369
    88 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 4152 47738
    89 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4064 32938
    90 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 3757 29681
    91 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3757 34103
    92 歌诗图 广汽本田 本田 3697 40827
    93 力帆620 力帆汽车 力帆 3689 33945
    94 英伦SC7 吉利控股 英伦 3527 43429
    95 东南菱致 东南汽车 东南 3492 28661
    96 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 3361 22688
    97 长安奔奔MINI 长安汽车 长安 3261 47080
    98 长安CX20 长安汽车 长安 3229 29564
    99 本田飞度 广汽本田 本田 3117 37507
    100 MG3 上海汽车 MG 3066 39567
    101 全自由舰 吉利控股 全球鹰 3048 33666
    102 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3030 21274
    103 现代伊兰特 北京现代 现代 2963 32087
    104 大众CC 一汽大众 大众 2879 38425
    105 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽 2857 8138
    106 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 2855 25101
    107 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2723 20507
    108 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2713 27413
    109 艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 2689 10498
    110 标致207 神龙汽车 标致 2613 30916
    111 天语SX4 长安铃木 铃木 2588 30237
    112 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2561 17244
    113 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2433 11485
    114 熊猫 吉利控股 全球鹰 2368 32199
    115 远景 吉利控股 全球鹰 2330 33157
    116 标致508 神龙汽车 标致 2237 24709
    117 福美来 海马汽车 海马 2191 30534
    118 马自达3 长安马自达 马自达 2111 28813
    119 赛拉图 东风悦达起亚 起亚 2088 23531
    120 中华H530 华晨汽车 中华 2068 15021

    快速响应客户需求    及时充分的与客户沟通     提供专业的设计方案     精细化的生产过程     专业规范的施工团队     诚挚用心的服务     十年品质经验

    Copy right 2012-2024 上海佑腾仓储物流设备有限公司 版权所有
    电话:86-21-3373 1241 传真:86-21-3373 1242 邮箱:tyshelf@139.com
    沪ICP备19030964号-1  沪公网安备31011702001668