分类导航  
 
公司动态  (69)
新闻文章  (269)
 
相关文章  
 
  • 2014年1月汽车厂商销量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中国SUV销量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中国轿车销量排行榜1-120名 [3/3]
  • 2013年12月中国SUV销量排行榜完整版 [2/15]
  • 2013年12月中国汽车厂商销量排行榜完整版 [2/15]
     
    2013年10月中国汽车销量排行榜1-120名完整版
    上海佑腾货架 上海佑腾仓储物流设备有限公司   2013-11-14 03:03:39 作者:SystemMaster 来源:515排行网 文字大小:[][][]

    2013年10月中国汽车销量排行榜1-120名完整版

    2013年10月中国轿车销量排行榜1-120名
    排名 车型 所属厂商 所属品牌 10月销量 1-10月累计
    1 福克斯 长安福特 福特 39710 326557
    2 朗逸 上海大众 大众 30272 325235
    3 捷达 一汽大众 大众 27719 215037
    4 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 26273 197636
    5 轩逸 东风日产 日产 24589 196052
    6 桑塔纳 上海大众 大众 24511 199360
    7 凯越 上海通用 别克 23463 243110
    8 宝来 一汽大众 大众 21497 199278
    9 赛欧 上海通用 雪佛兰 21227 225890
    10 速腾 一汽大众 大众 21070 229748
    11 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 20275 150833
    12 帕萨特 上海大众 大众 19071 198844
    13 迈腾 一汽大众 大众 17450 160938
    14 瑞纳 北京现代 现代 17081 161475
    15 英朗 上海通用 别克 16987 175910
    16 凯美瑞 广汽丰田 丰田 15530 142952
    17 现代朗动 北京现代 现代 14535 173706
    18 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 14143 128345
    19 日产骐达 东风日产 日产 13281 103767
    20 本田凌派 广汽本田 本田 12522 52240
    21 卡罗拉 一汽丰田 丰田 12412 128121
    22 POLO 上海大众 大众 12332 135597
    23 悦动 北京现代 现代 12049 145476
    24 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 11846 112127
    25 天籁 东风日产 日产 11837 82275
    26 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 11753 117023
    27 花冠 一汽丰田 丰田 11314 122549
    28 荣威350 上海汽车 荣威 11088 84994
    29 明锐 上海大众 斯柯达 10495 102956
    30 长城C30 长城汽车 长城 10257 108615
    31 速锐 比亚迪汽车 比亚迪 10255 101275
    32 雅阁 广汽本田 本田 10002 83032
    33 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9713 101505
    34 高尔夫 一汽大众 大众 9370 81244
    35 夏利 天津一汽 夏利 9272 80676
    36 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 9027 80965
    37 蒙迪欧 长安福特 福特 8937 51748
    38 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8814 82649
    39 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 8807 39578
    40 大众朗行 上海大众 大众 8791 47989
    41 马自达6 一汽马自达 马自达 8739 73305
    42 宝马5系 华晨宝马 宝马 8592 104664
    43 世嘉 神龙汽车 雪铁龙 8464 86895
    44 日产阳光 东风日产 日产 8323 91395
    45 君威 上海通用 别克 8182 71233
    46 索纳塔 北京现代 现代 8152 87985
    47 本田锋范 广汽本田 本田 7951 80096
    48 长安逸动 长安汽车 长安 7806 70469
    49 君越 上海通用 别克 7784 74994
    50 标致308 神龙汽车 标致 7428 69497
    51 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 7354 97190
    52 长城C50 长城汽车 长城 7119 52972
    53 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 7015 56654
    54 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 6790 9946
    55 锐志 一汽丰田 丰田 6590 49187
    56 中华H330 华晨汽车 中华 6589 15757
    57 海马M3 海马汽车 海马 6571 30305
    58 本田思域 东风本田 本田 6499 50617
    59 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 6170 33388
    60 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 6141 41419
    61 日产骊威 东风日产 日产 6018 51317
    62 长安悦翔V3 长安汽车 长安 5956 62370
    63 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 5846 25268
    64 启辰R50 东风日产 启辰 5758 38304
    65 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 5682 61410
    66 启辰D50 东风日产 启辰 5645 41018
    67 众泰Z300 众泰汽车 众泰 5569 45102
    68 江淮和悦 江淮汽车 江淮 5554 35935
    69 福特嘉年华 长安福特 福特 5325 37005
    70 雪铁龙爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 5285 54342
    71 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 5259 24465
    72 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 5213 70485
    73 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5062 47650
    74 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 5010 51271
    75 东南V3菱悦 东南汽车 东南 4981 41129
    76 标致408 神龙汽车 标致 4762 47933
    77 英伦SC7 吉利控股 英伦 4707 39902
    78 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 4523 45996
    79 英伦金刚 吉利控股 英伦 4481 32905
    80 长安奔奔MINI 长安汽车 长安 4350 43819
    81 长安悦翔 长安汽车 长安 4239 42420
    82 长安CX20 长安汽车 长安 4080 26335
    83 宝马3系 华晨宝马 宝马 4012 50484
    84 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3999 28874
    85 全球鹰自由舰 吉利控股 全球鹰 3898 30618
    86 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 3849 22946
    87 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 3809 7809
    88 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3650 47847
    89 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 3586 9052
    90 力帆620 力帆汽车 力帆 3505 30256
    91 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 3353 35142
    92 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 3262 30817
    93 MG3 上海汽车 MG 3227 36501
    94 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3224 30346
    95 本田歌诗图 广汽本田 本田 3220 37130
    96 中华H230 华晨汽车 中华 3205 48458
    97 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3102 18244
    98 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 2996 25924
    99 英伦SC6 吉利控股 英伦 2994 19188
    100 大众CC 一汽大众 大众 2910 35546
    101 力帆320 力帆汽车 力帆 2892 23237
    102 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2878 24700
    103 标致207 神龙汽车 标致 2848 28303
    104 伊兰特 北京现代 现代 2742 29124
    105 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 2703 28428
    106 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 2685 43586
    107 本田飞度 广汽本田 本田 2681 34390
    108 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 2636 22246
    109 铃木天语SX4 长安铃木 铃木 2595 27649
    110 全球鹰远景 吉利控股 全球鹰 2568 30827
    111 斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达 2549 30214
    112 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 2440 19327
    113 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2366 17784
    114 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2292 14683
    115 标致508 神龙汽车 标致 2198 22472
    116 海马福美来 海马汽车 海马 2171 28343
    117 马自达3 长安马自达 马自达 2090 36702
    118 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 2060 32576
    119 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽 2002 5281
    120 全球鹰熊猫 吉利控股 全球鹰 1894 29831

    快速响应客户需求    及时充分的与客户沟通     提供专业的设计方案     精细化的生产过程     专业规范的施工团队     诚挚用心的服务     十年品质经验

    Copy right 2012-2024 上海佑腾仓储物流设备有限公司 版权所有
    电话:86-21-3373 1241 传真:86-21-3373 1242 邮箱:tyshelf@139.com
    沪ICP备19030964号-1  沪公网安备31011702001668