分类导航  
 
公司动态  (69)
新闻文章  (269)
 
相关文章  
 
  • 2014年1月汽车厂商销量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中国SUV销量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中国轿车销量排行榜1-120名 [3/3]
  • 2013年12月中国SUV销量排行榜完整版 [2/15]
  • 2013年12月中国汽车厂商销量排行榜完整版 [2/15]
     
    2013年8月中国轿车销量排行榜1-110名完整版
    上海佑腾货架 上海佑腾仓储物流设备有限公司   2013-10-22 09:37:42 作者:SystemMaster 来源:515排行网 文字大小:[][][]
    2013年8月中国轿车销量排行榜1-110名完整版

    排名 车型 所属厂商 所属品牌 8月销量 1-8月累计
    1 福克斯 长安福特 福特 30959 249576
    2 朗逸 上海大众 大众 29203 265011
    3 速腾 一汽大众 大众 23558 185963
    4 帕萨特 上海大众 大众 22201 159640
    5 捷达 一汽大众 大众 22001 160375
    6 凯越 上海通用 别克 21364 192772
    7 宝来 一汽大众 大众 21183 157804
    8 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 20688 146619
    9 桑塔纳 上海大众 大众 20611 150373
    10 赛欧 上海通用 雪佛兰 19848 183485
    11 英朗 上海通用 别克 18098 103928
    12 轩逸 东风日产 日产 17468 148491
    13 朗动 北京现代 现代 16986 136382
    14 卡罗拉 一汽丰田 丰田 15610 101510
    15 瑞纳 北京现代 现代 15555 129011
    16 迈腾 一汽大众 大众 14913 126520
    17 凯美瑞 广汽丰田 丰田 14895 112107
    18 悦动 北京现代 现代 13691 121046
    19 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13351 101299
    20 帝豪EC7 吉利汽车 帝豪 13175 115487
    21 POLO 上海大众 大众 12749 109488
    22 宝马5系 华晨宝马 宝马 12507 87602
    23 本田凌派 广汽本田 本田 12500 25964
    24 花冠 一汽丰田 丰田 11913 98863
    25 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 10460 94040
    26 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10403 81447
    27 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 10261 89285
    28 大众朗行 上海大众 大众 10247 26883
    29 君越 上海通用 别克 9188 57413
    30 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 9104 80195
    31 天籁 东风日产 日产 8908 59659
    32 明锐 上海大众 斯柯达 8849 80974
    33 腾翼C30 长城汽车 长城 8726 88613
    34 索纳塔 北京现代 现代 8596 69723
    35 迈瑞宝 上海通用 雪佛兰 8277 65021
    36 荣威350 上海汽车 荣威 8142 63460
    37 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 7952 82885
    38 骐达 东风日产 日产 7781 74931
    39 高尔夫 一汽大众 大众 7565 65688
    40 君威 上海通用 别克 7183 60879
    41 世嘉 神龙汽车 雪铁龙 6709 69977
    42 逸动 长安汽车 长安 6361 53690
    43 马自达6 一汽马自达 马自达 6343 56485
    44 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 6110 63829
    45 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 5882 41017
    46 阳光 东风日产 日产 5741 73277
    47 骊威 东风日产 日产 5604 35332
    48 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5539 38344
    49 夏利 天津一汽 夏利 5412 38344
    50 标致308 神龙汽车 标致 5209 54635
    51 本田思域 东风本田 本田 5142 38144
    52 中华H230 华晨汽车 中华 5096 41241
    53 莲花L3 莲花汽车 青年莲花 5027 21383
    54 本田锋范 广汽丰田 本田 4985 64051
    55 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 4914 45200
    56 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 4889 56508
    57 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 4803 39746
    58 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 4796 28886
    59 启辰D50 东风日产 启辰 4674 31122
    60 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 4636 40071
    61 嘉年华 长安福特 福特 4593 25726
    62 长安悦翔V3 长安汽车 长安 4491 48925
    63 长城C50 长城汽车 长城 4469 39614
    64 标志408 神龙汽车 标志 4387 38277
    65 启辰R50 东风日产 启辰 4378 28141
    66 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 4343 36656
    67 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 4254 15198
    68 海马M3 海马汽车 海马 4253 17934
    69 众泰Z300 众泰汽车 众泰 4127 34796
    70 蒙迪欧 长安福特 福特 4120 31955
    71 长安悦翔 长安汽车 长安 4041 33594
    72 本田雅阁 广汽丰田 本田 3939 62582
    73 力帆620 力帆汽车 力帆 3916 25168
    74 中华H330 华晨汽车 中华 3853 3853
    75 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3670 32383
    76 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 3600 24765
    77 宝马3系 华晨宝马 宝马 3597 40687
    78 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 3521 43959
    79 英伦sc7 吉利控股 英伦 3516 30346
    80 本田歌诗图 广汽丰田 本田 3424 30009
    81 MG3 上海汽车 MG 3423 29375
    82 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3334 35925
    83 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3289 19249
    84 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 3200 35857
    85 本田飞度 广汽本田 本田 3196 27714
    86 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 3124 23894
    87 现代伊兰特 北京现代 现代 3111 23989
    88 大众CC 一汽大众 大众 3068 29288
    89 英伦金刚 吉利控股 英伦 2999 25724
    90 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2964 2964
    91 莲花L5 莲花汽车 青年莲花 2855 15674
    92 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 2832 22781
    93 宝骏乐驰 上海通用五菱 宝骏 2803 19415
    94 全球鹰远景 吉利控股 全球鹰 2517 25832
    95 铃木奥拓 长安铃木 铃木 2506 39329
    96 标志508 神龙汽车 标志 2443 18129
    97 力帆320 力帆汽车 力帆 2282 18027
    98 中华骏捷 华晨汽车 中华 2220 33495
    99 全球鹰自由舰 吉利控股 全球鹰 2194 24198
    100 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2029 10542
    101 比亚迪G6 比亚迪汽车 比亚迪 2026 20320
    102 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 2008 22978
    103 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 1988 28320
    104 长安CX20 长安汽车 长安 1963 19167
    105 海马福美来 海马汽车 海马 1943 24795
    106 全球鹰熊猫 吉利控股 全球鹰 1900 26330
    107 标致207 神龙汽车 标致 1898 22410
    108 天语SX4 长安铃木 铃木 1897 21889
    109 思锐 比亚迪汽车 比亚迪 1882 6237
    110 一汽威志 天津一汽 一汽 1875 19504

    快速响应客户需求    及时充分的与客户沟通     提供专业的设计方案     精细化的生产过程     专业规范的施工团队     诚挚用心的服务     十年品质经验

    Copy right 2012-2024 上海佑腾仓储物流设备有限公司 版权所有
    电话:86-21-3373 1241 传真:86-21-3373 1242 邮箱:tyshelf@139.com
    沪ICP备19030964号-1  沪公网安备31011702001668